産(chǎn)品特點(dian):
渦街流(liú)量計是(shi)根據卡(ka)門(Karman)渦街(jie)原理研(yán)究生産(chan)的,主💞要(yào)🌈用于工(gong)業管道(dao)介質流(liu)體的流(liú)量測量(liang),如氣體(tǐ)、液體、蒸(zheng)氣等多(duō)種⭐介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力(li)損失小(xiao),量程範(fàn)圍大,长泽梓作品🚩封面㊙️精(jīng)度高,在(zai)測量工(gong)況體積(jī)流量時(shí)幾乎不(bu)受流✉️體(tǐ)密度、壓(ya)力、溫度(du)、粘度等(děng)參數的(de)影響。
産(chǎn)品應用(yòng):◆測量介(jiè)質:氣體(ti)、液體、蒸(zhēng)氣
.jpg)
一、ZY-LU或(huo)/ZY-LUGB //渦街流(liu)量計測(cè)量原理(lǐ):
渦街流(liu)量計在(zài)流體中(zhōng)設置三(sān)角柱型(xíng)旋渦發(fa)生體,則(ze)從旋渦(wo)發生體(tǐ)兩側交(jiāo)👉替地産(chan)生有規(gui)則的旋(xuan)渦,這種(zhǒng)旋渦稱(chēng)🏃♀️爲卡門(mén)旋渦,如(ru)右圖所(suo)示,旋渦(wo)列在旋(xuan)渦發生(shēng)體下遊(yóu)非對稱(chēng)地排列(liè)。
假設旋(xuán)渦的發(fa)生頻率(lü)爲f,被測(cè)介質平(píng)均流速(su)爲,旋♻️渦(wo)發生體(tǐ)迎流面(mian)寬度爲(wei)d,表體通(tong)徑爲D,即(ji)可獲得(dé)以下關(guan)系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式(shi)中U1--旋渦(wo)發生體(ti)兩側平(ping)均流速(sù),m/s;
Sr--斯特勞(láo)哈爾數(shù);
m--旋渦發(fā)生體兩(liǎng)側弓形(xíng)面積與(yǔ)管道橫(heng)截面面(mian)積之比(bi)
管道内(nèi)體積流(liu)量qv爲
(2)qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(3)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式(shi)中 K--流量(liàng)計的儀(yí)表系數(shu),脈沖數(shù)/m3(P/m3)。
K除與旋(xuán)渦發生(shēng)體、管道(dao)的幾何(he)尺寸有(yǒu)關外,還(hái)與斯🌏特(tè)勞哈爾(ěr)數有關(guān)。斯特勞(lao)哈爾數(shù)爲無量(liang)綱參數(shù),它與旋(xuan)渦發生(sheng)體形狀(zhuang)及雷🎯諾(nuò)數有關(guān),圖2所示(shi)爲圓柱(zhu)狀旋渦(wō)發生體(tǐ)的斯特(te)勞哈爾(ěr)數與管(guǎn)道雷諾(nuò)數的關(guan)系圖。由(you)圖可見(jian),在ReD=2×104~7×106範圍(wei)内,Sr可視(shì)爲常數(shu)🚶♀️,這是儀(yi)表正常(chang)工作範(fan)圍。當測(cè)量氣🐆體(tǐ)流量時(shí),VSF的流量(liàng)計算式(shì)👉爲:
式中(zhong) qVn,qV--分别爲(wèi)标準狀(zhuàng)态下(0oC或(huò)20oC,101.325kPa)和工況(kuang)下的體(tǐ)積流量(liang),m3/h;
Pn,P--分别爲(wèi)标準狀(zhuang)态下和(hé)工況下(xià)的正壓(ya)力,Pa;
Tn,T--分别(bie)爲标準(zhǔn)狀态下(xia)和工況(kuang)下的熱(re)力學溫(wen)度,K;
Zn,Z--分别(bié)爲标準(zhun)狀态下(xia)和工況(kuàng)下氣體(ti)壓縮系(xì)數。
由上(shàng)式可見(jiàn),VSF輸出的(de)脈沖頻(pín)率信号(hao)不受流(liu)體物性(xìng)和組分(fèn)🙇♀️變❤️化的(de)影響,即(jí)儀表系(xi)數在一(yi)定雷諾(nuò)數範圍(wei)内僅與(yǔ)旋渦👉發(fā)生體及(ji)🍓管道的(de)形狀尺(chi)寸等有(yǒu)關。但是(shi)作爲流(liú)量計在(zài)物料平(píng)衡及能(neng)源計量(liàng)中需檢(jiǎn)測質量(liang)流量,這(zhè)時流量(liang)計的輸(shu)出信号(hao)應同時(shi)監測體(ti)積流量(liàng)和流體(tǐ)密度,流(liú)體物性(xing)和組分(fen)對流量(liàng)計量還(hai)是有直(zhi)接影響(xiang)的。
ZY-LU或/ZY-LUGB //渦(wō)街流量(liàng)計便是(shi)依據卡(ka)門旋渦(wō)原理進(jin)行封閉(bi)管道💛流(liú)體流量(liang)測量的(de)流量計(jì)。因其具(jù)有良好(hǎo)的介質(zhi)适應能(néng)力🌂,無需(xū)🌈溫度壓(ya)力補償(chang)即可直(zhí)接測量(liang)蒸汽♌、空(kong)氣、氣體(ti)、水、液體(ti)的工況(kuàng)體積流(liú)量,配備(bei)溫度、壓(yā)力♈傳感(gǎn)器可測(ce)量标況(kuang)🧑🏾🤝🧑🏼體積流(liu)量和質(zhi)量流量(liang),是節流(liú)式流量(liàng)計的理(lǐ)想替代(dai)産品。
在(zai)實際應(yīng)用中,往(wang)往流量(liang)遠低于(yu)儀表的(de)上限值(zhí),随着負(fu)荷🧑🏾🤝🧑🏼的變(biàn)化,zui小流(liu)量又往(wǎng)往會低(di)于儀表(biao)的下限(xiàn)值,儀表(biǎo)并非工(gōng)🔆作在🔞它(ta)的工作(zuo)段,爲了(le)解決這(zhe)一問題(tí),通常采(cai)用在測(ce)量處縮(suō)徑提高(gao)測量處(chù)的流速(su),并選用(yong)較小口(kou)徑的儀(yi)表以利(li)于儀表(biǎo)的測量(liàng),但是這(zhè)種變徑(jing)方式在(zai)變徑管(guǎn)與儀表(biao)間有長(zhǎng)度爲15D以(yi)上的🌐直(zhí)管段進(jìn)行🐅整流(liu),使加工(gong)、安裝都(dou)不方便(bian)。的縱斷(duàn)面🌈形狀(zhuang)爲圓弧(hú)的LGZ變徑(jìng)整流🎯器(qì),具有整(zheng)流、提高(gāo)流速及(jí)改變流(liu)速分布(bu)多重作(zuò)用,其結(jie)構尺寸(cun)小,僅爲(wei)工藝管(guan)内徑的(de)1/3,與渦街(jiē)流量計(jì)作成💞一(yī)體,不僅(jǐn)不需要(yào)另外附(fu)加一段(duan)直管段(duàn),還可以(yi)降低對(duì)工藝管(guǎn)直管段(duàn)的要求(qiú),安裝非(fei)常方便(biàn)。
爲了使(shi)用方便(bian),電池供(gòng)電的本(ben)地顯示(shì)型渦街(jie)流量計(ji)⭕采用微(wei)功耗高(gao)新技術(shù),采用锂(li)電池供(gòng)電可不(bu)間斷運(yùn)行一年(nian)以㊙️上,節(jie)省了電(dian)纜和顯(xian)示儀表(biao)的采購(gou)安裝費(fèi)🏒用,可就(jiu)地顯示(shi)瞬時流(liu)量、累積(jī)流量等(deng)。溫度補(bu)償一體(ti)🏃♂️型渦街(jiē)流✌️量計(jì)還帶有(you)溫度傳(chuán)感器,可(kě)以直接(jie)測量出(chū)🍓飽和蒸(zheng)汽的溫(wēn)度并計(ji)算出壓(yā)力,從而(ér)顯示飽(bǎo)和蒸📧汽(qi)的質量(liang)流量。溫(wēn)壓補償(cháng)一體型(xíng)帶有溫(wēn)度、壓力(lì)傳感器(qi),用于氣(qì)體流量(liang)測量可(kě)直接測(cè)量出氣(qi)體介質(zhi)的溫度(du)🚩和壓力(li),從而顯(xian)示氣體(ti)的标況(kuàng)🏒體積流(liu)量。
二、渦(wo)街流量(liàng)計技術(shù)參數:
1.測(ce)量介質(zhì): 氣體、液(ye)體、蒸氣(qì);
2.口徑規(guī)格 法蘭(lán)卡裝式(shì)口徑選(xuǎn)擇 25,32,50,80,100;
3.法蘭(lán)連接式(shi)口徑選(xuan)擇 100,150,200;
4.流量(liang)測量範(fan)圍 正常(cháng)測量流(liu)速範圍(wei) 雷諾數(shu)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液(yè)🍉體🤞0.5~7m/s;
正常(cháng)測量流(liú)量範圍(wéi) 液體、氣(qi)體流量(liàng)測量範(fàn)圍見表(biǎo)2; 蒸氣流(liú)量範圍(wei)見表3
5.測(cè)量精度(dù) 1.0級 1.5級;
6.被(bei)測介質(zhì)溫度:常(chang)溫–25℃~100℃;
7.高溫(wen)–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.輸出信(xin)号 脈沖(chòng)電壓輸(shu)出信号(hao) 高電平(ping)8~10V 低電平(ping)0.7~1.3V;
9.脈沖占(zhan)空比約(yuē)50%,傳輸距(jù)離爲100m;
10.脈(mo)沖電流(liú)遠傳信(xìn)号 4~20 mA,傳輸(shu)距離爲(wei)1000m;
11.儀表使(shi)用環境(jìng) 溫度:-25℃~+55℃ 濕(shī)度:5~90% RH50℃;
12.材質(zhi) 不鏽鋼(gāng), 鋁合金(jin);
13.電源 DC24V或(huò)锂電池(chí)3.6V;
14.防爆等(děng)級 本安(ān)型iaIIbT3-T6;
15.防護(hu)等級 IP65。
三(san)、渦街流(liú)量計流(liú)量範圍(wei)表:
表1、液(yè)體與氣(qì)體(單位(wei):m3/h):
|
通徑 (DN) |
液(yè)體流量(liàng)範圍 (m3/h) |
輸(shu)出頻率(lǜ)範圍 (Hz) |
氣(qi)體流量(liang)範圍 (m3/h) |
輸(shu)出頻率(lü)範圍 (Hz) |
|
15 |
1.2~6.2 |
90~900 |
5~25 |
265~2640 |
|
20 |
1.5~10 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
|
25 |
1.6~16 |
32~325 |
10~70 |
172~1420 |
|
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
|
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
|
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
|
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
|
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
|
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
125 |
25~250 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
|
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
|
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
|
250 |
140~1400 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
|
300 |
200~2000 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
|
通徑(jing) (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
|
|||||||||
|
10 |
66 |
360 |
||||||||||
|
15 |
66 |
360 |
||||||||||
|
20 |
66 |
360 |
||||||||||
|
25 |
66 |
360 |
||||||||||
|
32 |
66 |
365 |
||||||||||
|
40 |
80 |
370 |
||||||||||
|
50 |
80 |
375 |
||||||||||
|
65 |
93 |
383 |
||||||||||
|
80 |
100 |
390 |
||||||||||
|
100 |
125 |
400 |
||||||||||
|
125 |
145 |
470 |
||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
200 |
196 |
580 |
||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
300 |
255 |
700 |
||||||||||
|
、五.渦街(jie)流量計(ji)安裝示(shì)意圖: |
||||||||||||
|
注(zhu)意事項(xiàng) |
圖例 |
|||||||||||
|
1.擴(kuo)管的安(an)裝: 對于(yu)小口徑(jing)大流量(liang),擴管安(an)裝,同時(shi)保證流(liu)量計的(de)前直管(guǎn)🛀🏻段≥15D,後直(zhi)管段≥5D |
|
|||||||||||
|
2.縮(suo)管的安(ān)裝: 對于(yú)大口徑(jing)小流量(liang),縮管安(an)裝,同時(shi)保證流(liú)量計的(de)前👄直管(guǎn)段≥15D,後直(zhí)管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎(wān)管的安(ān)裝: 如果(guo)流量計(ji)的前端(duan)有90°彎頭(tou)或T型接(jiē)頭,要保(bǎo)證流量(liang)計的前(qián)直管段(duàn)≥15D,後直管(guǎn)段≥5D |
|
|||||||||||
|
4.同一(yī)平面兩(liǎng)個彎管(guǎn)的安裝(zhuāng) 如果流(liu)量計的(de)前端有(you)兩個90°彎(wān)頭,要保(bǎo)證流量(liang)計的前(qian)直管段(duàn)≥20D,後直管(guan)段≥5D |
|
|||||||||||
|
5.不同(tong)平面兩(liǎng)個彎管(guan)的安裝(zhuang) 如果流(liu)量計的(de)前端有(you)兩個90°彎(wan)頭,要保(bǎo)證流量(liàng)計的前(qian)直管段(duan)≥25D,後直管(guǎn)段≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節(jie)閥的安(an)裝 如果(guo)流量計(jì)前後需(xu)要安裝(zhuang)調節閥(fa),要保證(zheng)流量計(jì)的前直(zhi)管段❌≥25D,後(hou)直管段(duàn)≥5D |
|
|||||||||||
|
l六、渦街(jiē)流量計(jì)選型表(biao): |
||||||||||||
|
ZY-LU或ZY-LUGB |
智能(neng)渦街流(liu)量計 |
|||||||||||
|
口(kǒu)徑 (mm) |
10 |
DN10 |
||||||||||
|
20 |
DN20 |
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
1500 |
DN1500 |
|||||||||||
|
安裝(zhuāng)方式 |
B |
對(dui)夾式 |
||||||||||
|
L |
法(fa)蘭連接(jiē)式 |
|||||||||||
|
C |
插入(rù)式 |
|||||||||||
|
補償(cháng)方式 |
無(wú) |
無補償(cháng) |
||||||||||
|
BC |
溫度壓(yā)力補償(cháng) |
|||||||||||
|
W |
單溫度(du)補償 |
|||||||||||
|
Y |
單(dān)壓力補(bǔ)償 |
|||||||||||
|
測量(liàng)介質 |
Y |
液(yè)體 |
||||||||||
|
Q |
氣體(tǐ) |
|||||||||||
|
Z |
蒸汽 |
|||||||||||
|
溫(wēn)度範圍(wei) |
T1 |
常溫型(xing)(120℃以下) |
||||||||||
|
T2 |
高(gāo)溫型(250℃以(yi)下) |
|||||||||||
|
壓力(li)等級 |
P1 |
常(chang)壓~1.6MPa |
||||||||||
|
P2 |
2.5MPa |
|||||||||||
|
P3 |
4.0MPa |
|||||||||||
|
本體(ti)材質 |
A |
碳(tan)鋼 |
||||||||||
|
B |
304不鏽(xiu)鋼 |
|||||||||||
|
C |
316不鏽(xiu)鋼 |
|||||||||||
|
供電(diàn)方式 |
D |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA |
||||||||||
|
H |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA+HART協(xie)議 |
|||||||||||
|
C |
電池(chi)供電 |
|||||||||||
|
附(fu)加選項(xiàng) |
R |
RS485 MODBUS通訊協(xié)議 |
||||||||||
|
M |
脈沖(chòng)輸出 |
|||||||||||
|
B |
防(fang)爆(ExII CT6) |
|||||||||||
| 1.液(ye)體、工況(kuang)氣體流(liu)量範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常用氣(qi)體介質(zhì)的标準(zhǔn)狀态下(xià)密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸(zhēng)汽密度(du)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱(rè)蒸汽密(mì)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jie)流量計(jì)共有兩(liǎng)種連接(jiē)方式及(jí)外形尺(chǐ)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接(jiē)線端子(zǐ)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線(xiàn)端子含(hán)義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接(jiē)線示意(yì)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liu)量計屬(shǔ)于對管(guǎn)道流速(sù)分布畸(jī)變、旋轉(zhuǎn)流和流(liu)動🐇脈🚩動(dong)等敏感(gan)的流量(liang)計,因此(ci),對現場(chang)管道安(ān)裝條件(jiàn)應充分(fen)重視,遵(zun)照廠使(shi)用說明(ming)書的要(yao)求執行(háng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liú)量計屬(shu)于對管(guan)道流速(sù)分布畸(jī)變、旋轉(zhuan)流和流(liú)動脈動(dong)✍️等敏感(gan)的流量(liang)計,因此(ci),對現場(chang)管道安(an)裝💔條件(jian)應充分(fèn)重視,遵(zūn)照廠💰使(shǐ)用說明(míng)書的要(yào)求執行(háng)。 渦街流(liu)量計可(ke)🏃♂️安裝在(zai)✨室内或(huò)室外。如(ru)果安裝(zhuāng)在地下(xià)井裏,有(yǒu)水淹的(de)可能,要(yao)選用潛(qián)水型傳(chuan)感器。傳(chuan)感器在(zài)管道上(shang)可以水(shuǐ)平、垂💋直(zhi)或傾斜(xié)安裝,但(dan)測量液(yè)體和氣(qì)體時爲(wei)💘防止氣(qi)泡和液(yè)滴的幹(gan)擾,安裝(zhuang)位置要(yào)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混(hùn)相流體(tǐ)的安裝(zhuāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦(wō)街流量(liàng)計對下(xia)、下遊直(zhí)管長度(dù)的要求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
